Peta Jalan Penelitian
Roadmap Penelitian LPPM IAIN Parepare 2025-2029
Membangun kapasitas kelembagaan penelitian yang kolaboratif, akulturatif, berdampak, dan berdaya saing global sebagai fondasi menuju Perguruan Tinggi Rujukan Internasional dalam pengembangan kajian akulturasi budaya dan Islam.
Milestone 2 — Capacity Building for Research University
Fase / Tahun
Menampilkan seluruh fase 2025–2029
Realisasi di bawah TargetRealisasi sama dengan TargetRealisasi di atas Target
| Domain / Indikator | 2025Fase IResearch Governance & Capacity Consolidation | 2026Fase IIResearch Collaboration & Readiness | 2027Fase IIIResearch Visibility & Recognition | 2028Fase IVResearch Innovation & Impact | 2029Fase VGlobal Research Competitiveness |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLABORATIFMemperluas dan memperkuat kolaborasi penelitian. | |||||
Kerja sama ditindaklanjutiSatuan: MoU | |||||
Kolaborasi nasionalSatuan: kegiatan | |||||
Kemitraan internasionalSatuan: lembaga | |||||
| AKULTURATIFMengembangkan kajian akulturasi budaya dan Islam sebagai distingsi. | |||||
Penelitian budaya-IslamSatuan: judul | |||||
Kolaborasi budaya-IslamSatuan: kegiatan | |||||
Artikel internasional budaya-IslamSatuan: artikel | |||||
| BERDAMPAKMenghasilkan penelitian yang berdampak pada akademik, sosial, kebijakan, dan ekonomi. | |||||
Artikel ilmiah disitasiSatuan: artikel | |||||
Produk/luaran penelitianSatuan: produk | |||||
Penelitian pendukung kebijakanSatuan: penelitian | |||||
| BERDAYA SAING GLOBALMeningkatkan reputasi dan kontribusi riset di tingkat global. | |||||
Penelitian berorientasi SDGsSatuan: penelitian | |||||
Publikasi SDGs bereputasiSatuan: publikasi | |||||
Narasumber ilmiah internasionalSatuan: orang | |||||
Prototype UI · klik sel indikator untuk melihat evidence · data masih dummy